
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2024-12-23 | |||
![]() | ![]() | 2024-09-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-03 | |||
![]() | ![]() | 2024-08-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-07-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-05-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-07-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-07-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-05-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-09-09 | |||
![]() | ![]() | 2021-07-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-07-09 | |||
![]() | ![]() | 2021-06-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-05-24 | |||
![]() | ![]() | 2020-12-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-11-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-11-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-08-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-01-31 | 알 수 없음 |


































































































