| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-27 | ![]() 더제이자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-27 | ![]() 더제이자산운용 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 더제이자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-27 | ![]() 더제이자산운용 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 더제이자산운용(The J Asset Management)은 2007년 10월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이재현∙최광욱입니다.
유사 기업은 한일퍼스트자산운용∙마일스톤자산운용∙수협자산운용∙브이앤에스자산운용 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [더벨]'공사모·ETF' 선전 더제이운용, 핵심 인력 대거 승진
- [더벨]더제이운용, K손익차등형 시리즈 탄력...롤오버 지속된다
- [더벨][더제이운용 공모펀드 전략 확장]"유연하지만 우직하게...지킬 것...
- [더벨][더제이운용 공모펀드 전략 확장]판매채널은 어떻게?...유통 전략...
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 더제이자산운용 한국∙금융회사 | 12억 2000만원 10억원 ~ 14억 4000만원 | Series B 1건Pre-IPO 1건 | 전자상거래 1건항공/드론 1건 | 홈/리빙 1건항공기/드론 1건 |
28억 8000만원 14억 4000만원 ~ 42억원 | Series B 2건Series C 1건 | 전자상거래 2건음악제작 1건 | 홈/리빙 2건엔터테인먼트 1건 | |
26억원 12억원 ~ 40억원 | Series B 1건Pre-IPO 1건 | 항공/드론 1건연구개발 1건 | 항공기/드론 1건바이오/의료 1건 | |
62억 5000만원 50억원 ~ 75억원 | Series C 2건Series A 1건 | 전자상거래 1건검색 1건 | 홈/리빙 1건부동산 1건 |

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 더제이자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | M&A 300억원 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |















![[더벨]더제이운용, K손익차등형 시리즈 탄력...롤오버 지속된다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2026/01/13/20260113103731496_n.png)
![[더벨][더제이운용 공모펀드 전략 확장]"유연하지만 우직하게...지킬 것... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/10/15/20251015125154848.png)

![[fn광장] AI 광풍... '닷컴버블' 재현될까 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/12/25/202512251818564210_l.jpg)


![[더벨]최광욱 더제이자산운용 대표 "기관 인정한 일등기업 철학, 공모펀... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/16/20251216095906348_n.png)
![[더벨]오토앤 CB에 메자닌 하우스 대거 관심 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/11/20251211144440724.png)

![[더벨]더제이운용, 손익차등형 파죽지세...한투증권도 '미소' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/04/20251204145629892.png)
![[더벨]신영증권, 8번째 운용사로 오라이언운용 낙점 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/06/25/20250625171337916_n.jpg)


































































































