| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 |

텍스타일디자인뱅크
재무 개요
재무 요약
총 1개1년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
2023년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
조회수 랭킹
전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
셀론포글 플레이 - 2
탈잉탈잉 - 3
만월경카페 만월경 - 4
위드닉스하임셰프 - 5
비바리퍼블리카토스 - 6
메타코미디메타코미디클럽 - 7
떠그클럽떠그클럽 - 8
딜라이트룸알라미 - 9
피노이차전지 전구체 - 10
닷닷 - 11
엑스엔지니어링스펜드월렛 - 12
솔파스튜디오솔파 - 13
구다이글로벌조선미녀 - 14
엘리스그룹엘리스LXP - 15
램쉽반도체설계 지적재산권 - 16
노바토잼 - 17
레벨13룩핀 - 18
빔웍스캐디비 - 19
엔에이케이소프트ORDO - 20
데이톤인공지능 영상관제 시스템 - 21
루센트블록소유 - 22
에이투오엔터테인먼트연예매니지먼트 - 23
더퓨어랩닥터엘시아 - 24
알렉스디자인실내 인테리어 디자인 - 25
엠에이치에스반도체칩 수랭식 냉각 시스템 - 26
23세기아이들버튜버 매니지먼트 - 27
사사사사우나 관리 솔루션 - 28
여명거리오토케 - 29
웰투시인베스트먼트사모투자조합 - 30
스토리시티여행에미치다 - 31
루트라클램 - 32
로칼로칼 - 33
튜닙디어메이트 - 34
에프디테크외벽 균열 점검 로봇 - 35
허슬러즈게더링 - 36
크리에이트립크리에이트립 - 37
엘티포엘티룩스 - 38
커버링커버링 - 39
슬로우스탠다드라퍼지 포 우먼 - 40
윔W-RC - 41
위버스컴퍼니위버스 - 42
블랙키위블랙키위 - 43
얼전트보담 - 44
앱솔릭스반도체 유리기판 - 45
스텔라이브버튜버 매니지먼트 - 46
텐일레븐빌드잇 - 47
네이션에이뉴로이드 - 48
이노플라텍세이프 트레이 - 49
로보스도축장 자동화 로봇 솔루션 - 50
엠알오디AI 예지진단 플랫폼 - 51
앤트로픽클로드 - 52
에이스팩토리연예매니지먼트 - 53
셀렉티카만만마켓 - 54
에이아이쓰리웍스AI - 55
케이웨더케이웨더 - 56
위솝샵솔 - 57
더함파트너스사모투자조합 - 58
더뮤즈엔터테인먼트연예매니지먼트 - 59
플럭스차세대 배터리 - 60
큐블랙에이아이컴퓨터 비전 시뮬레이터 - 61
다이퀘스트인포채터 - 62
이노하스대체육 - 63
로이어드컴퍼니로이어드 - 64
마타에듀마타수학 - 65
리벨리온AI 반도체 - 66
엑스알비확장형 레독스 배터리 - 67
동우화인켐LCD용 편광필름 - 68
에이엔에이치스트럭쳐항공기 객실부품 - 69
세라프리캐스트 패널 - 70
나노바이오시스템생체모사형 골이식재 - 71
시그코퍼레이션시니허그 - 72
아이즈아이즈매거진 - 73
에이엘로봇스마트 힘/토크 센서 - 74
파우컴퍼니파우더룸 - 75
라인디지털프론티어라인망가 - 76
바이낸스바이낸스 - 77
퓨처커넥트스마트팜 - 78
안동대학교안동대학교 - 79
어도어연예매니지먼트 - 80
쑥쑥컴퍼니헤트라스 - 81
백경증류소백경 10 - 82
스틱벤처스투자조합 - 83
알토스벤처스투자조합 - 84
아미팜AYP-101 - 85
퓨처센스푸드포체인 - 86
글로벌탑넷서버/스토리지 - 87
엔도헬스글로우다이어트 - 88
드림원시스 - 89
현대에이치티스마트홈 - 90
네스트컴퍼니액셀러레이팅 - 91
밸류파트너스자산운용자산운용 - 92
디벨로펀로컬 브랜드 외식 매장 - 93
미스터멘션미스터멘션 - 94
센드버드센드버드 - 95
마이토초고속 인터페이스 PHY IP - 96
클래스101클래스101 - 97
트리플콤마더멤버스 - 98
캠스콘캠스콘 - 99
한국콘텐츠진흥원정책개발 및 조사연구
최근 본
컬렉션
조회수
투자
