투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 액셀러레이터 | 2023-07-11 | Pre-A 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2022-10-20 | Pre-A 투자 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2021-06-11 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 은행 | 2021-06-11 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-06-11 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2021-06-11 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2018-11-08 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |






































































































