| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2026-05-22 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2026-05-22 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2026-05-22 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2026-05-22 |
기업 개요
주식회사 택로봇(Tac Robot)은 2026년 6월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
제조/3D프린터∙로봇 분야의 로봇용 촉각센서가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 정하철입니다.
유사 기업은 더블커런트∙모로바∙패러데이다이나믹스∙디알드라이브 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타경기도·경기도경제과학진흥원, 2026 판교 스타트업 투자교류회 참여기...

- ·기타KBIOHealth, 2호 연구원 창업기업 패키지 지원 시작

- ·기타KBIOHealth, 제2호 연구원 창업기업 '택로봇' 육성...로봇 '손 촉감' 개발...

- ·기타성균관대 2026 KINGO-GA, 혁신 스타트업 발굴

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 택로봇 한국∙중소기업 | ![]() 로봇용 촉각센서 피지컬 AI를 위한 촉각센서 솔루션 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 서보모터 서비스 로봇용 고성능 모터 드라이버 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() BLDC 모터 감속기가 필요없는 하이 토크 BLDC 모터 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 서보모터 로봇 등 정밀제어가 필요한 산업에서 사용되는 서보모터 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 로봇용 감속기 로봇용 소형·경량·고강도의 감속기 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | Seed 2억원 | ||
![]() 서보모터 로봇, 기계용 고성능 모터 드라이버 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 로봇용 RV 감속기 로봇 관절의 회전 속도를 낮추고 토크를 증폭시키는 핵심 부품 | 제조 | 제조/3D프린터 로봇 | M&A 310억 5335만원 |
| 구분 | 택로봇 | 더블커런트 | 모로바 | 패러데이다이나믹스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 경기도 > 오산시 | 한국 > 인천광역시 |
| 분야 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 | 제조/3D프린터 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 0.2년 | 1.3년 | 5.7년 | 5.8년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 7명2026년 6월 | 5명2024년 9월 | 22명2026년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |















플래텀







