| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |

스텔로바이오테크놀러지
기업 개요
홈페이지 주식회사 스텔로바이오테크놀러지(Stelo Biotechnology)는 2020년 11월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
바이오/의료∙연구/실험 분야의 StemRix가 주요 제품/서비스이며, 줄기세포 배양용 소재 개발 기업입니다.
2024년 성장인자, 세포외기질, 근육줄기세포 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙인천광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이상재입니다.
유사 기업은 케이셀바이오사이언스∙아우름바이오∙벤틱바이오∙휴맵 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
기술 개요
최근 기술 동향
- 2026제품
- 2023R&D
- 2023특허
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
5년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2022~2024년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

최근 10년간의 R&D 데이터를 확인해 보세요
* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.






StemRix
다능성 줄기세포의 접착, 성장 및 증식을 지원하는 줄기세포 배양용 소재

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
- 등기 임원주소변경
- 등기 임원주소변경
- 등기 임원중임
- 등기 임원사임
- 등기 임원취임
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-18 | ![]() 프로 플랜 필요 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 스텔로바이오테크놀러지 한국∙중소기업 | ![]() StemRix 다능성 줄기세포의 접착, 성장 및 증식을 지원하는 줄기세포 배양용 소재 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 | |
75% ![]() 케이셀바이오사이언스 한국∙스타트업 | ![]() 세포 배양 배지 세포 배양 배지 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Series A 105억원 | |
![]() 줄기세포제 줄기세포제 기술개발, 줄기세포 배양 및 조성물 제조 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 세파베이스 단백질 분리정제 칼럼 크로마토그래피 레진의 기초 소재 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 진테제 완전인간항체를 생산할 수 있는 형질전환 마우스 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 유체천공기(Hydroporator®) RUO 미세유체 기반 차세대 유전자 전달 장비 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Series A 55억원 | ||
![]() 재조합 단백질 이지태그 기술 기반 난발현성 단백질 생산 | 연구개발 | 바이오/의료 연구/실험 | Seed 알 수 없음 |
| 구분 | 스텔로바이오테크놀러지 | 케이셀바이오사이언스 | 아우름바이오 | 벤틱바이오 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 인천광역시 |
| 분야 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 |
| 기술 | 연구개발 1 | 연구개발 1 | 연구개발 1 | 연구개발 1 |
| 업력 | 5.9년 | 5.4년 | 4.8년 | 6년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 3명2026년 5월 | 12명2026년 7월 | 알 수 없음 | 6명2026년 7월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 5개사 | 1개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |









