
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-04-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-04-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-04-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-10-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-05-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-08-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-02-24 | 알 수 없음 |


































































































