기업 개요
홈페이지 유한책임회사 스파르탄그룹(Spartan Group)은 2018년 1월에 설립된 싱가포르계∙벤처캐피탈입니다.
블록체인∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 싱가포르∙싱가포르에 위치해있습니다.
유사 기업은 엑스에스큐∙포사이트벤처스∙시그넘캐피탈∙디파이언스캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타하이퍼스피어 벤처스, 바이낸스서 SYRUP 429만개 인출

- ·파트너십[더벨][VC 투자기업] '글로벌 패션테크' 알타바, 갤럭시코퍼와 협력 추...
![[더벨][VC 투자기업] '글로벌 패션테크' 알타바, 갤럭시코퍼와 협력 추... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/878ca64927ecc853d1a13d67b042806edf7dbf04fead46fdeb38d364ec26141d_1682303470000248.jpg)
- ·기타크립토 생태계의 최대 고객은 인간 아닌 'AI 에이전트' 될 것

- ·기타[크립토 딜북] 1월 셋째 주 크립토 투자 16건·4.4억 달러...30일 투자 활...
![[크립토 딜북] 1월 셋째 주 크립토 투자 16건·4.4억 달러...30일 투자 활... - 뉴스 썸네일 이미지](https://f1.tokenpost.kr/2026/01/deycl7wwb7.png)

투자조합
블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 스파르탄그룹 싱가포르∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 블록체인 분야 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 블록체인 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 스파르탄그룹 | 엑스에스큐 | 포사이트벤처스 | 시그넘캐피탈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 | 싱가포르 |
| 분야 | 블록체인 1 | 블록체인 2 | 블록체인 1 | 블록체인 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1블록체인 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 8.5년 | 9.5년 | 5.5년 | 9.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[크립토 한컷] 게이트아이오 스타트업 ROI 0.199배...아캄·DWF 랩스 주목 - 뉴스 썸네일 이미지](https://f1.tokenpost.kr/2025/07/wqoz1t5t65.png)
