
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2021-04-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-12-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-09-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-03-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-05-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-04-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-03-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-12-01 | 알 수 없음 |


































































































