| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 더파이러츠 한국 · 스타트업 | ![]() 인어교주해적단 수산물 시장 정보 플랫폼 | 전자상거래 | 식자재 수산업 | 2025년 기준 | 99명2026-03-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 3회 | Series C | ||||
![]() 퍼밋 한국 · 스타트업 | ![]() 스마트팜 작물 선정부터 생육 시설 설계, 시공 재배 후 관리, 출하까지 관리하는 스마트팜 토탈 솔루션 | 사물인터넷/센서 | 재배/양식 농산업 | 2025년 기준 | 36명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 7회 | Series B | ||||
![]() 록야 한국 · 중소기업 | ![]() 꼬마감자 조리시간이 단축되고 간편하게 섭취할 수 있는 꼬마감자 | 생산시설 | 식자재 농산업 | 2025년 기준 | 32명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 6회 | Series A | ||||
![]() 심플리케어바이오 한국 · 스타트업 | ![]() 워터파우더 축산종의 사료에 급여해 오메가-3 기능성을 높이는 사료 첨가제 | 연구개발 | 식자재 축산업 | 2025년 기준 | 8명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 3회 | Pre-A | ||||
![]() 타이드풀 한국 · 스타트업 | ![]() 피쉬스코프 AI 기술을 바탕으로 어류의 생장·행동을 정량화하는 데이터화 솔루션 | 인공지능 | 재배/양식 수산업 | 2025년 기준 | 15명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 4회 | Pre-A | ||||
![]() 그린랩스 한국 · 스타트업 | ![]() 팜모닝 농업 커뮤니티 커머스 플랫폼 | 소셜네트워크 | 정보제공 농산업 | 2025년 기준 | 41명2026-03-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 6회 | M&A | ||||
![]() 해신 한국 · 스타트업 | ![]() 해삼 양식장 해삼 해상 가두리 양식 및 육상 양식장 | 제조 | 재배/양식 수산업 | 2025년 기준 | 15명2026-03-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Pre-A | ||||
![]() 플랜티팜 한국 · 중소기업 | ![]() 스마트팜 IoT 기반 스마트팜 설비 | 사물인터넷/센서 | 재배/양식 농산업 | 2025년 기준 | 65명2026-03-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 3회 | Series C | ||||
![]() 모비루스 한국 · 중소기업 | ![]() 농기계 자율주행 솔루션 농지, 야지, 실내에 특화 된 농기계 자율주행 솔루션 | 인공지능 | 기계 농산업 | 2025년 기준 | 112명2026-03-01 1개월 전 대비 2명 감소 | 1회 | Series A | ||||
![]() 에스피프레시 한국 · 중소기업 | ![]() 프리미엄 과일 스마트팜 프리미엄 과일 IP를 기반으로 한 스마트팜 생산-유통 사업 | 사물인터넷/센서 | 재배/양식 농산업 | 2025년 기준 | 10명2026-03-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Series A |


































































































