투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 중소기업 | 2001-04-11 | M&A 신설합병 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 은행 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 미디어 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 |

* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.




투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 중소기업 | 2001-04-11 | M&A 신설합병 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 은행 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 미디어 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2000-07-09 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































