
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-02-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-09 | |||
![]() | ![]() | 2025-12-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-11-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-11-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-11-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-16 | |||
![]() | ![]() | 2025-10-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-19 | |||
![]() | ![]() | 2025-08-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-17 | |||
![]() | ![]() | 2025-07-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-03 | 알 수 없음 |


































































































