
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-01-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-01-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-08 | |||
![]() | ![]() | 2025-07-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-11 | 알 수 없음 |


































































































