| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 서울신기술투자(Seoul New Technology Investment)는 2022년 1월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 임종화입니다.
유사 기업은 에스제이엠인베스트먼트∙케이아이비벤처스∙뉴메인캐피탈∙에이피투자금융 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [더벨]삼화식품, 우선매수권 행사로 '요아정' 단독 인수
- [N2 뷰] 역대 최대 실적 달성한 닷밀, 반등 초석 다졌다
- [단독] 요거트 아이스크림 '요아정' 다시 매물로... 신생 PE 인수한지 ...
- '시총 반토막' 닷밀, FI 투자금 회수 골머리
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 서울신기술투자 한국∙벤처캐피탈 | 28억 6000만원 15억원 ~ 40억원 | Pre-A 1건Pre-IPO 1건 | 제조 2건연구개발 1건 | 바이오/의료 1건엔터테인먼트 1건 |
11억 3658만원 1억 5000만원 ~ 100억원 | Series A 15건Pre-A 6건 | 제조 14건전자상거래 3건 | 바이오/의료 5건반도체/디스플레이 5건 | |
9억 2312만원 1억원 ~ 33억원 | Pre-A 5건Series A 4건 | 연구개발 12건인공지능 2건 | 바이오/의료 15건게임 1건 | |
8억 7777만원 8억원 ~ 10억원 | Pre-A 1건Series B 1건 | 연구개발 2건인공지능 1건 | 바이오/의료 2건음식/외식 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-03-19 | ![]() 서울신기술투자 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-17 | ![]() 서울신기술투자 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-03-30 | ![]() 서울신기술투자 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-01-09 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 서울신기술투자 대표이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 서울신기술투자 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 에스제이엠인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 105억원 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 비라이트인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 제이에스지인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
















![[N2 뷰] 역대 최대 실적 달성한 닷밀, 반등 초석 다졌다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.news2day.co.kr/data2/content/image/2025/12/02/.cache/512/20251202500212.jpg)

![[단독] 요거트 아이스크림 '요아정' 다시 매물로... 신생 PE 인수한지 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://biz.chosun.com/resizer/v2/BCKPGX32CFEJTD2YYZ5TTVK75Q.jpg?auth=43d7c8c796e25e21401a44f10ef9cafb74f6d1a7e805a85a6a10f752e82bf487&width=1200&height=630&smart=true)
![명륜진사갈비도 사모펀드에 팔린다...외식업 주인 교체 시끌[마켓인] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102901521.jpg)



![[마켓인]실감형 테마파크 닷밀, 상장 임박…아주IB 잭팟? - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102401346.jpg)

![[더벨][IPO 모니터]'미디어테마파크 1호 상장' 닷밀, 테슬라트랙 완주할... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/09/09/20240909151157152_n.jpg)

![[더벨]PEF 운용사들의 'F&B' 도전기 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)
































































































