
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-21 | |||
![]() | ![]() | 2025-05-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-04-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-05-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-04-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-01-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-05-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-20 | |||
![]() | ![]() | 2021-12-17 | |||
![]() | ![]() | 2021-11-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-01 | 알 수 없음 |


































































































