| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-10-22 | ![]() 시큐리온 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-04 | ![]() 시큐리온 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-04 | ![]() 시큐리온 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 시큐리온(securion)은 2019년 5월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
보안∙검사/테스트 분야의 온백신이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 유동훈∙고봉수입니다.
유사 기업은 잉카인터넷∙안랩∙인피니그루∙인사이너리 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타시큐리온, 모바일 보안 앞세워 MDM·IoT 시장 공략

- ·기타시큐리온 온백신, 100% 탐지율로 AV-TEST 38번째 인증

- ·기타시큐리온 'OnAV', 글로벌 'AV-TEST' 38번째 인증

- ·기타시큐리온 '온백신', AV-TEST 38번째 인증

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 시큐리온 한국∙스타트업 | ![]() 온백신 클라우드 기반 모바일 안티바이러스 머신러닝 엔진 및 탐지 솔루션 | 인공지능 | 보안 검사/테스트 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 엔프로텍트 컴퓨터 안티바이러스 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | Series B 25억원 | ||
![]() V3 컴퓨터 안티바이러스 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 피싱아이즈 금융사 앱에 삽입되는 스미싱, 악성앱 탐지 차단 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | Pre-A 20억원 | ||
![]() 인사이너리 클래리티 바이너리 코드 내의 오픈 소스 보안 취약점 탐지 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | Series B 87억원 | ||
![]() DFAS Pro 컴퓨터 및 모바일 디바이스 포렌식 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | Series A 15억원 | ||
![]() 리닷 포렌식 모바일 디바이스 포렌식 솔루션 | 통신/보안 | 보안 검사/테스트 | M&A 알 수 없음 |
| 구분 | 시큐리온 | 잉카인터넷 | 안랩 | 인피니그루 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 대기업/중견기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 보안 1 | 보안 1 | 보안 1 | 보안 1 |
| 기술 | 인공지능 1 | 통신/보안 1 | 통신/보안 1 | 통신/보안 1 |
| 업력 | 7년 | 26.3년 | 31.2년 | 11.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 14명2026년 3월 | 125명2026년 3월 | 1,269명2026년 3월 | 22명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Series B | 해당 없음 | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[보안칼럼] 피싱 범죄, 금융·통신 공동 대응 필요 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/news/article/2026/02/09/news-p.v1.20260209.89531729aa644baa9ed8b1e6258dbe65_P3.jpg)

![[신년 인터뷰] 고봉수 시큐리온 대표, "2025년 매출 20% 이상 성장...2026... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.dailysecu.com/news/photo/202601/204466_205168_922.jpg)




































































































