| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-28 | ![]() 새빗켐 감사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-17 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-17 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-17 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-05-08 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 새빗켐(Sebitchem)은 2001년 6월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
환경/에너지∙배터리 분야의 NCM복합액이 주요 제품/서비스입니다.
2024년 니켈슬러지, 황산니켈, 순환자원 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경상북도∙김천시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이승진입니다.
유사 기업은 성일하이텍∙엔켐∙에이프로∙이브이씨씨 등이 있습니다.
제품/서비스
총 2개최근 뉴스
- ·기타오늘의 메모[4월 30일]
![오늘의 메모[4월 30일] - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/d6689412f6e5604a67768aa84c24ec47b3bc0aefd626fb7e11ba9c5c21aa2ca7_1672923512740066.jpg)
- ·기타리튬 가격 강세에 관련주 동반 강세...리튬포어스 상한가[특징주]
![리튬 가격 강세에 관련주 동반 강세...리튬포어스 상한가[특징주] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/04/PS26042800422.jpg)
- ·기타폐배터리 관련주 혼조세...DS단석 하락세, 인선이엔티 상승

- ·기타전기제품株, 전기차 배터리 수요 회복에 투심 '꿈틀'...한빛레이저 피에...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 개인
비공개 개인전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-10-09 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
재무 상세
폐배터리 리사이클링을 통해 이차전지용 NCM 복합액과 탄산리튬을 제조하여 환경 및 에너지 시장에 공급하는 B2B 기업입니다. 이 회사는 NCM 복합액과 탄산리튬의 판매를 통해 수익을 창출하며, 폐배터리 리사이클링을 통한 원자재 회수로 원가 절감 효과를 누립니다. 또한, 폐배터리 리사이클링 공정에 필요한 설비 투자와 운영 비용이 주요 비용 구조를 형성하며, 시설투자비와 연구개발비는 장기적인 경쟁력을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 유동비율
372.9%
유동비율은 2023년 265.7%에서 2024년 379.5%로 증가하였으나, 2025년에는 372.9%로 소폭 감소하였습니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본항목 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 21일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

NCM복합액
폐배터리 리사이클링 기반 전구체 공정의 핵심소재 제조


탄산리튬
폐배터리 리사이클링 기반 탄산리튬 회수

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 새빗켐 한국∙중소기업 | ![]() NCM복합액 폐배터리 리사이클링 기반 전구체 공정의 핵심소재 제조 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | IPO 알 수 없음 | |
![]() 이차전지 양극재 폐배터리 리사이클링 기반 이차전지 양극 소재 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | IPO 333억 5000만원 | ||
![]() 이차전지 전해질 리튬 이차전지용 액체 전해질 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | Post-IPO 2220억 3025만원 | ||
![]() 고온가압 충방전기 이차전지 제조 과정에서 후공정에 해당하는 활성화 공정 장비 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | IPO 340억원 | ||
![]() 블랙파우더 폐배터리 리사이클링 기반 블랙파우더 생산 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | Seed 43억원 | ||
![]() 탄산리튬 폐배터리 리사이클링 기반 탄산리튬 회수 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | Series C 660억원 | ||
![]() 탄산리튬 폐배터리 리사이클링 기반 탄산리튬 회수 | 제조 | 환경/에너지 배터리 | Seed 1억원 |
| 구분 | 새빗켐 | 성일하이텍 | 엔켐 | 에이프로 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경상북도 > 김천시 | 한국 > 전북특별자치도 > 군산시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 안양시 |
| 분야 | 환경/에너지 2 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 |
| 기술 | 제조 2 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 24.9년 | 9.1년 | 14.3년 | 25.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 44명2026년 3월 | 306명2026년 3월 | 알 수 없음 | 193명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | IPO | IPO | Post-IPO | IPO |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 2개사 | 11개사 | 7개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
















![[마감시황] 삼성SDI·하이브·리튬 관련주 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.joongangenews.com/news/photo/202604/513581_317355_4759.jpg)






































































































