
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-12-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-11-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-11 | |||
![]() | ![]() | 2025-09-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-27 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-31 | 알 수 없음 |


































































































