
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-30 | |||
![]() | ![]() | 2025-08-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-17 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-06 | |||
![]() | ![]() | 2024-07-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-02-23 | |||
![]() | ![]() | 2024-02-08 | |||
![]() | ![]() | 2023-12-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-19 | 알 수 없음 |


































































































