| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2011-02-16 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-05-21 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-16 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-15 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-12 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 삼성메디슨(SAMSUNG MEDISON)은 1985년 9월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
2026년 현장진단초음파, 실시간, 온디바이스 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙강원특별자치도∙홍천군에 위치해있습니다. 현재 대표자는 유규태입니다.
유사 기업은 흥인∙첨단∙타이가∙가스트론 등이 있습니다.
국가 R&D
총 7개최근 뉴스
- ·기타초음파도 AI 전쟁...글로벌 기업들 워크플로우 향상 총력전

- ·기타[체험기] 취업·주거·금융까지 한자리에서...'2026 서울청년정책박람회...
![[체험기] 취업·주거·금융까지 한자리에서...'2026 서울청년정책박람회... - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.dailypop.kr/news/thumbnail/202607/100517_167319_2717_v150.jpg)
- ·기타[더벨][중복상장 가이드라인] '소액주주 2만명' 삼성메디슨, IPO 길 '안갯...
![[더벨][중복상장 가이드라인] '소액주주 2만명' 삼성메디슨, IPO 길 '안갯... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/eafae4f1ce8bca56770ba796d6f1a14d5c7ee191725e54691110c26eb8227ea7_1775132989272724.jpg)
- ·기타국가지식재산위원회, 지역 자산 미래 먹거리로 바꾸는 'IPRX 프로젝트' 시...

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
주식발행초과금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본항목 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 61개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 삼성메디슨 한국∙대기업/중견기업 | ![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 삼성메디슨 | 흥인 | 첨단 | 타이가 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 강원특별자치도 > 홍천군 | 한국 > 경기도 > 화성시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 충청북도 > 충주시 |
| 분야 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기술 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 업력 | 40.9년 | 40년 | 42.7년 | 48.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 1,152명2026년 5월 | 5명2026년 5월 | 34명2026년 5월 | 24명2026년 5월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |












![[Y르포] '2026 메디엑스포 코리아' 폐막...AI·로봇 올라탄 K-디지털 헬... - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.yeongnam.com/mnt/file/202607/news-p.v1.20260705.d5cb9ba7236844048fa747cf3a59fb51_R.jpg)







