| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-12-29 | ![]() 세이프웨어 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-12-29 | ![]() 세이프웨어 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-11-04 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 세이프웨어 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-12-29 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 세이프웨어(SAFEWARE)는 2016년 9월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
자동차∙안전관리 분야의 낙상보호복이 주요 제품/서비스입니다.
2025년 인플레이터, 팽창식구명조끼, 수압감지식 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 신환철입니다.
유사 기업은 텔러스∙에어플∙에이유∙아이탑스오토모티브 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[삶 지키는 과학] ②어민 인명사고 그만...오작동하고 답답한 구명조끼 ...
![[삶 지키는 과학] ②어민 인명사고 그만...오작동하고 답답한 구명조끼 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/a49d758f6ad03f9148ad6d5470d43c628f1853d7edda2ec0be745ee4591ac1ca_1498531744790463.jpg)
- ·기타중진공·KB금융그룹, '중소기업 산업안전구축 지원사업' 현황 점검...우...

- ·기타중진공-KB금융그룹, 중기 산업 안전 솔루션 확산 '맞손'

- ·기타[정책탐구생활] '입는 에어백'부터 AI 위험성평가까지... 산업안전도 ...
![[정책탐구생활] '입는 에어백'부터 AI 위험성평가까지... 산업안전도 ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://stqnq5ux4599.edge.naverncp.com/data2//content/image/2026/07/10/.cache/512/20260710500385.jpg?v=20260712150739)
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 48개사








* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 세이프웨어 한국∙스타트업 | ![]() 낙상보호복 웨어러블 에어백 기반 오토바이 추락 보호복 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 차량용 e-Call 시스템 차량사고시 긴급구난 통보 시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | Seed 6000만원 | ||
![]() 운전자지원시스템 카메라 영상기반의 차량 안전주행 보조시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 레이더 센서 차량 탑승자 및 안전 벨트 확인 센서 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | Pre-A 15억 5508만원 | ||
![]() 보행자충돌안전시스템 차량과 보행자 충돌시 보행자의 머리상해 감소를 위한 보조시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 운전자지원시스템 카메라 영상기반의 차량 안전주행 보조시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | Series C 73억 4500만원 | ||
![]() 더키퍼 감지모듈을 활용한 전기차 극초기 화재진압 시스템 | 사물인터넷/센서 | 자동차 안전관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 세이프웨어 | 텔러스 | 에어플 | 에이유 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 안양시 | 한국 > 경기도 > 화성시 | 한국 > 대전광역시 |
| 분야 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 |
| 업력 | 9.9년 | 9.3년 | 12.7년 | 7.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 28명2026년 6월 | 7명2026년 6월 | 3명2023년 8월 | 45명2026년 6월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Seed | 해당 없음 | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 5개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |























![[르포]3m 아래로 '툭' 떨어지자 0.2초 만에 '펑'...AI가 지키는 일터[영상... - 뉴스 썸네일 이미지](https://file2.nocutnews.co.kr/newsroom/image/2026/07/09/202607090610225574_0.jpg)

![[르포]'원전 해체' 돕는 삼성 로봇, 추락 막는 '에어백 조끼' 총출동 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2026/07/PS26070801039.jpg)


![[부고]신환철(세이프웨어 대표)씨 빙부상 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/content/defaultimg.jpg)

![[금융계 4월 동향] KB국민은행, 포용·생산적 금융 실천 강화 - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.wsobi.com/news/photo/202605/312775_187197_1013.jpg)
