| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-11-16 | ![]() 세이프인 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-11-16 | ![]() 세이프인 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 세이프인(SAFEIN)은 2014년 11월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
2022년 사물인터넷, 지능형, 시뮬레이터 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙용인시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박종민입니다.
유사 기업은 한아∙이모션웨이브∙더더더∙달꿈 등이 있습니다.
국가 R&D
총 3개최근 뉴스
- ·기타용인시산업진흥원, 소상공인 성장 이끄는 '든든한 파트너'

- ·기타고객 감동 물류보관 전문기업 '세이프인'

- ·기타'VR'로 편의성·생동감 높인 안전교육

- ·기타TIPA, 2020 '기술창업기업 IR데모데이' 개최

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 6개사





* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 세이프인 한국∙중소기업 | ![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 세이프인 | 한아 | 이모션웨이브 | 더더더 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 용인시 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 경기도 > 용인시 | 한국 > 대구광역시 |
| 분야 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 기술 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 업력 | 11.5년 | 13년 | 13년 | 11.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 4명2026년 2월 | 41명2026년 2월 | 25명2026년 2월 | 7명2018년 5월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
















































































































