| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
리오제이호 M&A | 2021-03-26 결성 2031-03-24 만기 | 2021-03-26 4.9년차 ∙ 진행률 48% | 2031-03-24 5.1년 남음 | |
리오제일호 M&A | 2018-12-12 결성 2028-12-11 만기 | 2018-12-12 7.2년차 ∙ 진행률 71% | 2028-12-11 2.8년 남음 | |
씨앤알제이호 M&A | 2018-05-17 결성 2028-05-16 만기 | 2018-05-17 7.7년차 ∙ 진행률 76% | 2028-05-16 2.3년 남음 | |
기업 개요
주식회사 리오인베스트(RIO INVEST)는 2016년 2월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 유준열∙김동훈입니다.
유사 기업은 케이엘앤파트너스∙노앤파트너스∙센트로이드인베스트먼트파트너스∙어큐러스그룹 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [단독] 계약할 때는 언제고…대유플러스 화성공장 매각 부인권 청구 앞과 뒤
- [더벨][중소 캐피탈사 워치]NBH캐피탈, 유니온제약 최대주주로…투자이익 확대...
- [더벨]DH글로벌, 대유플러스 인수 우군 '리오인베스트'
- 수은, '1천500억' 첨단전략산업 출자 4곳 선정
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 리오인베스트 한국∙사모투자회사 | 242억 5000만원 185억원 ~ 300억원 | M&A 2건 | 제조 2건 | 자동차 1건화학 1건 |
90억원 90억원 ~ 90억원 | M&A 1건 | 제조 1건 | 자동차 1건 | |
66% ![]() 에스지프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 541억 1666만원 144억원 ~ 1800억원 | Series A 2건Series F 1건 | 제조 2건N/A 2건 | 자동차 2건바이오/의료 2건 |
65% ![]() 아이엠엠프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 4092억원 25억원 ~ 2조 6500억원 | M&A 4건Series B 3건 | 전자상거래 3건제조 2건 | 자동차 2건반려동물 2건 |

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-27 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 리오인베스트 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 리오인베스트 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 센트로이드인베스트먼트파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 인하브파트너스엘티디 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |













![[더벨][중소 캐피탈사 워치]NBH캐피탈, 유니온제약 최대주주로…투자이익 확대... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/06/03/20240603134444680_n.png)
![[더벨]DH글로벌, 대유플러스 인수 우군 '리오인베스트' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/05/24/20240524145514708.png)

![투자 큰 손들이 탐내는 국민 돈 2兆 [fn마켓워치] - 뉴스 썸네일 이미지](https://static.fnnews.com/resources/w/img/no_img_fnnews_570.jpg)


![[더벨]SKS PE 선택 받은 리오인베스트, 시장 존재감 키우나 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)


![[주간사모펀드] 판 커진 '햄버거 프랜차이즈 빅4' 인수전…주인 찾기 '시... - 뉴스 썸네일 이미지](http://img.tf.co.kr/article/home/2022/09/02/202289701662104910.jpg)

![[더벨]'본입찰 임박' 엠투아이 M&A, 흥행 열기 이어질까 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2022/08/29/20220829104410436_n.png)
































































































