투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 액셀러레이터 | 2024-11-26 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 금융회사 | 2024-11-26 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2024-11-26 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 인큐베이터 | 2023-10-31 | 지원금 지원금 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2023-06-07 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 엔젤투자클럽 | 2023-06-07 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2023-06-07 | Pre-A 투자 | Post | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2023-06-07 | Pre-A 투자 | Post | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2023-06-07 | Pre-A 투자 | Post |





































































































