| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2019-05-24 | ![]() 꿈네트웍스 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 꿈네트웍스(Qoom Networks)는 2012년 10월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
엔터프라이즈∙마케팅분석 분야의 모아폼이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 서명철입니다.
유사 기업은 랑펀미디어∙오픈서베이∙아임클라우드∙비큐에이아이 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[스타트업 단신] 맘편한세상, 크몽, 자비스앤빌런즈, 스낵포, 매스프레...
![[스타트업 단신] 맘편한세상, 크몽, 자비스앤빌런즈, 스낵포, 매스프레... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/5a73e31eee9b5e813b224b3aa8c10242294b1c3302179009bb32e6a821228206_1581495576898612.jpg)
- ·투자모아폼 개발사 ‘꿈네트웍스’, 스트롱벤처스로부터 초기 투자 유치

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 꿈네트웍스 한국∙중소기업 | ![]() 모아폼 온라인 설문조사 솔루션 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 마케팅분석 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 누키 기자를 위한 뉴스 소재 발굴 모니터링 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 마케팅분석 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 오픈서베이 모바일 설문조사 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 인터뷰/리서치 | Series A 56억원 | ||
![]() 오픈사이트 빅데이터 로그 처리 분석 시스템 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 데이터분석 | Seed 2억원 | ||
![]() AI서퍼 PR 담당자를 위한 뉴스 모니터링 솔루션 | 인공지능 | 엔터프라이즈 마케팅분석 | Series B 30억원 | ||
![]() 와이즈앱 모바일앱/소매시장 동향 분석 서비스 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 데이터분석 | Series A 20억원 | ||
![]() 셀러봇캐시 온라인판매자를 위한 정산예정금/매출/계좌 통합관리 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 회계/세무 | Seed 2억 5000만원 |
| 구분 | 꿈네트웍스 | 랑펀미디어 | 오픈서베이 | 아임클라우드 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | 빅데이터/분석 1 | 인공지능 1 | 빅데이터/분석 1 | 빅데이터/분석 1 |
| 업력 | 13.6년 | 0.7년 | 15.3년 | 12.1년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 4명2026년 3월 | 3명2026년 3월 | 85명2026년 3월 | 3명2025년 9월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 4개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
















플래텀


































































































