| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 피터 탄 싱가포르∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 피터탄그룹 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 피터탄그룹(Peter Tan Organization, PTO)은 싱가포르계∙금융회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 개인투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 싱가포르∙싱가포르에 위치해있습니다. 현재 대표자는 피터탄입니다.
유사 기업은 엠엠에스벤처스∙씨아이파트너스∙반디컨소시아∙스타트업엑스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
투자 집행 (9.6년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피터탄그룹 싱가포르∙금융회사 | 알 수 없음 | Seed 1건 | 전자상거래 1건 | 바이오/의료 1건 |
5억 5639만원 3000만원 ~ 50억원 | Seed 136건Series A 25건 | 제조 31건전자상거래 29건 | 바이오/의료 33건교육 19건 | |
50% ![]() 오피르에쿼티파트너스 한국∙사모투자회사 | 12억 6142만원 5000만원 ~ 81억원 | Seed 10건Pre-A 2건 | 전자상거래 3건제조 3건 | 홈/리빙 2건바이오/의료 2건 |
19억 9271만원 1410만 5700원 ~ 72억원 | Seed 24건Series A 12건 | 인공지능 17건전자상거래 10건 | 바이오/의료 8건쇼핑 6건 |

개인투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피터탄그룹 싱가포르∙금융회사 | ![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 개인투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 개인 및 법인 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 피터탄그룹 | 엠엠에스벤처스 | 씨아이파트너스 | 반디컨소시아 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 싱가포르 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 액셀러레이터 | 컨설팅/리서치회사 | 액셀러레이터 |
| 본사 소재지 | 싱가포르 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 알 수 없음 | 5.7년 | 10.8년 | 9.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 3명2026년 2월 | 3명2020년 11월 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |












