| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
BRICKS FUND TOKYO 중소/벤처 | 2022-01-01 결성 2032-01-01 만기 | 2022-01-01 4년차 ∙ 진행률 39% | 2032-01-01 6년 남음 | |
기업 개요
홈페이지 주식회사 프라임파트너스(Prime Partners)는 2014년 8월에 설립된 일본계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 일본∙도쿄도∙도쿄에 위치해있습니다.
유사 기업은 오므론벤처스∙디자인포벤처스∙비욘드넥스트벤처스∙코로프라넥스트 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 비스테이지, 일본 미츠비시 부동산 CVC 'BRICKS FUND TOKYO' 전략적 투...
- 비스테이지, 일본 미츠비시 부동산 CVC로부터 전략적 투자 유치
- [단독] 강남서 '사기의혹', 여의도선 '미분양·공사중단'... 수분양...
- 뉴욕증시, 베이비스텝에 웃다가 파월 발언으로 울었다···S&P 1.65%↓
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 프라임파트너스 일본∙벤처캐피탈 | 알 수 없음 | Series B 1건 | 소셜네트워크 1건 | 엔터테인먼트 1건 |
34억 5454만원 34억 5454만원 ~ 34억 5454만원 | Series B 1건Pre-A 1건 | 소셜네트워크 2건제조 1건 | 반도체/디스플레이 1건패션 1건 | |
11억 148만원 5억 5694만원 ~ 14억 8750만원 | Series B 1건Series C 1건 | 크라우드펀딩 2건인공지능 2건 | 엔터테인먼트 2건엔터프라이즈 2건 | |
75억원 50억원 ~ 100억원 | Series B 1건Series A 1건 | 로봇 1건소셜네트워크 1건 | 음식/외식 2건엔터테인먼트 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 프라임파트너스 일본∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |













![[단독] 강남서 '사기의혹', 여의도선 '미분양·공사중단'... 수분양... - 뉴스 썸네일 이미지](https://biz.chosun.com/resizer/v2/3NQ7AUTXCFBXXKYFDU6HDIRKHI.jpg?auth=a355bc76ee2ca920bb3da1d39083cd83cfd14c7c06259a7a6bfb675553bb2f6f&width=1200&height=630&smart=true)






![[뉴욕전망] 변동성 커진 시장 체크포인트는 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.newspim.com/news/2021/11/29/2111290759573110_t1.jpg)



































































































