
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-01-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-08-01 | |||
![]() | ![]() | 2019-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-02-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2017-01-01 | 알 수 없음 투자 | 알 수 없음 | |
![]() | ![]() | 2016-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-03-01 | 알 수 없음 투자 | 알 수 없음 | |
![]() | ![]() | 2015-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-11-29 | |||
![]() | ![]() | 2012-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2010-08-10 | 알 수 없음 |


































































































