| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-31 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 피에이치씨(PHC)는 1971년 2월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
금융∙기업투자 분야의 순수지주회사가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙대구광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이치우입니다.
유사 기업은 인베스터유나이티드∙디에이와이엘아이∙원더홀딩스∙에어로케이홀딩스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타대구경북 지방선거 당선인 발전결의회 자리를 빛내신 분들

- ·성과대구 車부품사, 매출 5조 시대 열렸다...1조 클럽도 속속 증가

- ·기타가처분 신청 잇단 '기각'...바이오업체 상장폐지 수순

- ·기타푸른소나무 상장폐지...감사의견 거절 '정리매매' 돌입

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
납입자본 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본구성요소 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채와자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피에이치씨 한국∙대기업/중견기업 | ![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | Series E 3500억원 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 605억 5000만원 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 순수지주회사 주식 보유만을 목적으로 하는 회사 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 피에이치씨 | 인베스터유나이티드 | 디에이와이엘아이 | 원더홀딩스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 55.5년 | 26.2년 | 2.4년 | 17.4년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 8명2026년 6월 | 10명2026년 6월 | 알 수 없음 | 4명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | Series E |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



















![[더벨][현대차그룹 벤더사 돋보기]영업익 500억 첫 돌파...도어모듈 '한... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/05/21/20250521142815888_n.png)

