| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 셰인 스미스 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 펄벤처스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 펄벤처스(Perle Ventures)는 2014년 3월에 설립된 오스트레일리아계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 오스트레일리아∙뉴사우스웨일스∙시드니에 위치해있습니다. 현재 대표자는 셰인스미스입니다.
유사 기업은 아르테시안벤처파트너스∙알렉투스캐피탈∙제이와이파트너∙리니어벤처캐피탈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
12.2년
투자 집행 (10.4년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 펄벤처스 오스트레일리아∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 아르테시안벤처파트너스 오스트레일리아∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 펄벤처스 | 아르테시안벤처파트너스 | 알렉투스캐피탈 | 제이와이파트너 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 오스트레일리아 | 오스트레일리아 | 오스트레일리아 | 오스트레일리아 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 사모투자회사 |
| 본사 소재지 | 오스트레일리아 > 뉴사우스웨일스 > 시드니 | 오스트레일리아 > 뉴사우스웨일스 > 시드니 | 버뮤다 > 해밀턴 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 12.3년 | 22.3년 | 9.5년 | 12.5년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 3명2025년 7월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |












