| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 피치랩(peachlap)은 2024년 3월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
여행∙여행상품/가이드 분야의 기프트립이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙전북특별자치도∙전주시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강선구입니다.
유사 기업은 샐러드파이∙액티부키∙아삭∙무빙트립 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·파트너십㈜피치, PERPIKA와 업무협약 및 K-컬처협회 발대식 겸 한탄강 워케이션 ...

- ·기타[ICROS 2025] 필드로봇포럼
![[ICROS 2025] 필드로봇포럼 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.irobotnews.com/news/photo/202506/40770_90965_3010.jpg)
- ·기타'ICROS 2025', 오는 6월 25일~27일 전북대에서 열린다

- ·기타[특징주] 리메드, 뇌 자극 주는 전자약으로 체중감소 효과 확인에 급등
![[특징주] 리메드, 뇌 자극 주는 전자약으로 체중감소 효과 확인에 급등 - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.biotimes.co.kr/news/thumbnail/202411/17971_24006_5154_v150.jpg)
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 피치랩 한국∙중소기업 | ![]() 기프트립 지역 관광 상품 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() Z.Do 전주 관광 가이드 중개 서비스 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 놀고팜 농촌관광, 체험, 여행 예약 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Seed 4억 5021만원 | ||
![]() 팜플 농촌 관광 여행 정보 제공 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 무빙트립 장애인을 위한 액티비티 여행 상품 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 제주미니 제주 지역의 콘텐츠를 발굴하고 투어 제공 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Seed 3411만 7200원 | ||
![]() 온베케이션 나에게 꼭 맞는 패키지 여행을 주문할 수 있는 맞춤여행 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Pre-A 알 수 없음 |
| 구분 | 피치랩 | 샐러드파이 | 액티부키 | 아삭 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 전북특별자치도 > 익산시 |
| 분야 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 | 여행 1 |
| 기술 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 | 전자상거래 1 |
| 업력 | 2.2년 | 3.4년 | 6.7년 | 2.3년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 3명2023년 7월 | 7명2026년 3월 | 9명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | Seed | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 3개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |











![[더벨]리메드, AI·로봇 융합 TMS...'효능·편의' 개선으로 밸류업 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/05/22/20240522145610628_n.png)































































































