| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-03-31 | ![]() 페이체크 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 페이체크(PayCheck)는 2017년 1월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
엔터프라이즈∙인사관리 분야의 페이체크가 주요 제품/서비스입니다.
2018년 사물인터넷, 자율주행자동차, 모바일 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 한규필입니다.
유사 기업은 샤플앤컴퍼니∙하이어엑스∙위솝∙커넥트핏 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타D-4 미국 대선, 워싱턴 특파원이 설명해드립니다 [The 5]
![D-4 미국 대선, 워싱턴 특파원이 설명해드립니다 [The 5] - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/0f0544ff4b60521bdf2e379eb6a39c87ebe090db9088311c593ef74e0a2c4fba_1568117736811461.jpg)
- ·제품출시"누구나 무료 이용 가능" 샌즈랩, '딥페이크 탐지 서비스' 출시

- ·기타자영업, 영세·소형→중형기업<매출 100만불 이상> 위주 재편

- ·기타동대문패션특구, KISA와 손잡고 정품인증 솔루션 개발

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 12월/개별 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 페이체크 한국∙스타트업 | ![]() 페이체크 매장직원 근태 급여정산 서비스 | 클라우드 | 엔터프라이즈 인사관리 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 샤플 매장 직원 스케줄 및 업무관리 소프트웨어 | 클라우드 | 엔터프라이즈 인사관리 | Series A 75억 1000만원 | ||
![]() 워키도키 알바 업무관리 서비스 | 클라우드 | 엔터프라이즈 인사관리 | Pre-A 3억 9920만원 | ||
![]() 샵솔 출퇴근관리, 급여관리 서비스 | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 인사관리 | Pre-A 6억 950만원 | ||
![]() 기그 알바생, 프리랜서를 위한 근무/급여관리 서비스 (근무데이터 기반 맞춤형 구인구직 플랫폼) | 빅데이터/분석 | 엔터프라이즈 인사관리 | Pre-A 5000만원 | ||
![]() 팁 기업 임직원을 위한 1:1 온라인 코칭 솔루션 | 프로그램개발 | 엔터프라이즈 인사관리 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 인싸이트 중소기업을 위한 종합인사관리 클라우드서비스 | 클라우드 | 엔터프라이즈 인사관리 | Pre-A 6억 5000만원 |
| 구분 | 페이체크 | 샤플앤컴퍼니 | 하이어엑스 | 위솝 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 |
| 기술 | 클라우드 1 | 클라우드 1 | 클라우드 1 | 빅데이터/분석 1 |
| 업력 | 9.3년 | 10.3년 | 7.7년 | 8.3년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2021년 2월 | 34명2026년 2월 | 3명2026년 2월 | 12명2026년 2월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Pre-A | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 4개사 | 6개사 | 2개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 2개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

























플래텀
![[고수가 사랑한 스타트업 with 임정욱]<28> 대기업 맞서 혁신 일궈낸 급여관리... - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/photonews/1403/538526_20140312144636_326_0001.jpg)


































































































