투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2016-06-10 | Pre-A 크라우드펀딩 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2016-06-10 | Pre-A 크라우드펀딩 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2016-06-10 | Pre-A 크라우드펀딩 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2016-06-10 | Pre-A 크라우드펀딩 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 해당 없음 | 2013-08-01 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2013-08-01 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 협회/재단 | 2013-08-01 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2013-08-01 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2013-08-01 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 협회/재단 | 2012-10-11 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2010-08-24 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |







































































































