기업 개요
홈페이지 주식회사 오케이엑스(OKX)는 2013년 1월에 설립된 중국계∙스타트업입니다.
블록체인∙화폐거래소 분야의 OKX가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙캘리포니아주∙산호세에 위치해있습니다.
유사 기업은 바이낸스∙씨피랩스∙코빗∙두나무 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타오케이엑스서 1,832 BTC 외부 지갑 이체

- ·기타"잘 팔았네"...코인원, 기업가치 5년새 1500억↑

- ·기타GRASS 고래, 382만개 거래소 입금...422만달러 손실

- ·기타글로벌 스테이블코인 카드 결제액 월 1조원 첫 돌파

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 오케이엑스 중국∙스타트업 | ![]() OKX 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 바이낸스 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() CPDAX 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | Series B 158억 4000만원 | ||
![]() 코빗 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | Series B 1848억 6000만원 | ||
![]() 업비트 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | Series D 5182억원 | ||
![]() 빗썸 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | Series B 48억원 | ||
![]() 코인원 암호화폐 거래소 | 블록체인 | 블록체인 화폐거래소 | Series C 2718억 2479만원 |
| 구분 | 오케이엑스 | 바이낸스 | 씨피랩스 | 코빗 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 중국 | 중국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 미국 > 캘리포니아주 > 산호세 | 케이맨 제도 > 케이맨제도 > 그랜드케이맨 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 2 |
| 기술 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1 | 블록체인 1게임개발 1 |
| 업력 | 13.5년 | 9.5년 | 12.7년 | 13년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 29명2026년 4월 | 110명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | Series B | Series B |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 10개사 | 5개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 3개사 | 5개사 |





















![[자정 뉴스브리핑] 미국 비트코인 현물 ETF, 5일 연속 순유출 기록 外 - 뉴스 썸네일 이미지](https://f1.tokenpost.kr/2026/05/ukmueqnqae.jpg)



