| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 12월/개별 | ||||||
2017년 12월/개별 | ||||||
2016년 12월/개별 | ||||||
2015년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 넥스트랜스(Nextrans)는 2004년 9월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 홍상민입니다.
유사 기업은 크레비스파트너스∙수앤파트너스∙프리미어파트너스∙우리인베스트먼트 등이 있습니다.


연관 키워드
최근 뉴스
- 카이뮨, 다이이찌산쿄와 차세대 T세포 인게이저 공동연구 협력
- 성균관대 RISE 사업단, 'AI+X 글로벌 창업경진대회' 성료
- [에듀플러스]아시아 5개국 AI 인재, 혁신 아이디어 격돌...'AI+X 글로벌 창...
- G&G School, '창업 스케일업 과정' 8기 참가 기업 모집
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 넥스트랜스 한국∙벤처캐피탈 | 7억 8616만원 1억원 ~ 30억원 | Series A 14건Seed 11건 | 빅데이터/분석 7건전자상거래 4건 | 엔터프라이즈 8건바이오/의료 4건 |
27억 5000만원 15억원 ~ 40억원 | Series A 1건Series B 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 엔터프라이즈 1건금융 1건 | |
20억 9541만원 5000만원 ~ 86억 6666만원 | Series A 9건Seed 3건 | 빅데이터/분석 5건리얼타임 커뮤니케이션 4건 | 엔터프라이즈 5건헬스케어 4건 | |
61% ![]() 이그나이트이노베이션 영국∙벤처캐피탈 | 32억 6500만원 6억 5000만원 ~ 75억원 | Seed 2건Series A 1건 | 빅데이터/분석 3건인공지능 1건 | 바이오/의료 2건엔터프라이즈 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합


투자 컨설팅
투자 컨설팅

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 넥스트랜스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |






















플래텀

![[에듀플러스]아시아 5개국 AI 인재, 혁신 아이디어 격돌...'AI+X 글로벌 창... - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/news/article/2026/01/31/news-p.v1.20260131.fff8e545cf7744e6af991a0f35894451_P1.jpg)








![엔터 테크 빅크, 누적 투자금 330억 [투자 ABC] - 뉴스 썸네일 이미지](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/20/2GWP8K01ZU_1.jpg)

![[ASIA Biz] '기술동맹'으로 진화하는 한·베 협력...과학기술이 관계의 새... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.ajunews.com/content/image/2025/08/14/20250814142806190070.jpg)



































































































