| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 넥스트바이랩(NEXT BY LAB)은 2018년 11월에 설립되고, 2026년 2월에 폐업한 한국계∙중소기업입니다.
헬스케어∙건강기능식품 분야의 워커스가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김근호입니다.
유사 기업은 근본∙데이젠∙유일식품∙생활한방연구소 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
폐업 (2026.02.02)
운영기간
7.1년
투자 라운드 (2건)
Seed
투자 유치 (3.4년 전) 로그인 필요
매출 (2024)
프로 플랜 필요
임직원 수 (2023-03)
수집 중단
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
현재 라운드
Seed
투자
총 투자 유치
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
전체 투자자
2개사(명)투자 유치 배경
AI 요약 정보
· 2022-10
직접 제보
팔로온 투자자해당 없음
신규 투자자

총 인원
0명
최근 1년간 입사자
0명
최근 1년간 퇴사자
0명
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
등기 임원사임
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2021-07-10 | ![]() 넥스트바이랩 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2021-07-10 | ![]() 넥스트바이랩 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 넥스트바이랩 한국∙중소기업 | ![]() 워커스 직장인 건강을 위한 피로회복제 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 |
![]() 근본식품 건강기능식품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 3억 500만원 | |
![]() 퍼플루트 지초추출물 기반 피로개선용 건강기능식품 | 연구개발 | 헬스케어 건강기능식품 | Pre-A 2억원 | |
![]() 천지명인 전통적 발효기법인 부뚜막발효를 계승한 기업(100년, 4대)으로 특허받은 천연 식초 분말 브랜드 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 2997만원 | |
![]() 말똥말똥 블랙아웃 특화숙취해소제 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 1억원 | |
![]() 이너겐정 이너 뷰티를 위한 건강기능식품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 2억원 | |
![]() 리부트라이프 유산균 이너 뷰티 브랜드 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 5000만원 |


















































































































