| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 |

네모반듯
재무 개요
재무 요약
총 1개1년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용장비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제준비금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
2025년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
조회수 랭킹
신규 뉴스는 최근 7일 기준입니다 전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
래블업신규 뉴스 7건 - 2
피클신규 뉴스 2건 - 3
메를로랩메를로라이팅 - 4
퓨리오사에이아이신규 뉴스 7건 - 5
구다이글로벌신규 뉴스 7건 - 6
무빈신규 뉴스 1건 - 7
한국거래소신규 뉴스 7건 - 8
나노포지에이아이신규 뉴스 2건 - 9
더뮤즈엔터테인먼트신규 뉴스 6건 - 10
프리뉴신규 뉴스 4건 - 11
비티큐테크놀로지스QCIM - 12
테이바소프트아팟 - 13
액션핏신규 뉴스 3건 - 14
바이탈로보틱스AI 수술 로봇 - 15
만화제면소꿈잉 - 16
바임신규 뉴스 4건 - 17
에이치에스하이테크신규 뉴스 2건 - 18
링크알파신규 뉴스 3건 - 19
에스씨에스신규 뉴스 1건 - 20
모티프테크놀로지스신규 뉴스 6건 - 21
씨엘자산운용신규 뉴스 6건 - 22
쇼트케이크신규 뉴스 4건 - 23
에이슬립신규 뉴스 3건 - 24
프리모테라신규 뉴스 2건 - 25
베어로보틱스신규 뉴스 6건 - 26
크림신규 뉴스 3건 - 27
하이버신규 뉴스 1건 - 28
온투로직SoC 설계 서비스 - 29
와이텐플러스산지톡 - 30
티디에스이노베이션2차원 반도체 MOCVD 장비 - 31
바로팜신규 뉴스 6건 - 32
자리컴퍼니자리톡 - 33
유쾌한프로젝트클라이피 - 34
파일러신규 뉴스 1건 - 35
버킷플레이스신규 뉴스 2건 - 36
디든로보틱스신규 뉴스 1건 - 37
더파운더즈신규 뉴스 2건 - 38
딥엑스신규 뉴스 5건 - 39
당근마켓신규 뉴스 2건 - 40
아시아마스터트레이드신규 뉴스 3건 - 41
베이스벤처스신규 뉴스 3건 - 42
제네시스프라이빗에쿼티신규 뉴스 2건 - 43
핏플신규 뉴스 2건 - 44
위로보틱스신규 뉴스 3건 - 45
아이메디텍나노아이 - 46
지비지에이치무신사 스탠다드 스포츠 - 47
인디드랩스택 - 48
루센트블록신규 뉴스 4건 - 49
코아솔반도체 IP - 50
파네시아신규 뉴스 6건 - 51
공간제작소신규 뉴스 1건 - 52
내근처팩토리내근처픽 - 53
세븐픽쳐스넷플연가 - 54
비바리퍼블리카신규 뉴스 7건 - 55
같다신규 뉴스 1건 - 56
딥서치신규 뉴스 1건 - 57
잇그린신규 뉴스 2건 - 58
에이비엠랩엔퍼센트 - 59
테넷에쿼티파트너스사모투자조합 - 60
오퍼스프라이빗에퀴티사모투자조합 - 61
에이아이스페라신규 뉴스 4건 - 62
에이아이트릭스신규 뉴스 5건 - 63
스마트스터디벤처스신규 뉴스 1건 - 64
지에스아이오토메이션디스플레이 제조 장비 - 65
우지컴퍼니우지커피 - 66
아렌시아아렌시아 - 67
이엠엘합금 솔루션 - 68
컴퍼니케이파트너스신규 뉴스 3건 - 69
넥스아이신규 뉴스 6건 - 70
위고페어신규 뉴스 2건 - 71
네이션에이뉴로이드 - 72
클로아클로아 - 73
퀀텀인텔리전스퀘스트 - 74
캡스톤파트너스신규 뉴스 3건 - 75
일만백만일만백만 - 76
앤트로픽신규 뉴스 7건 - 77
엘리스그룹신규 뉴스 7건 - 78
코로로직앤지오필름 - 79
와드신규 뉴스 1건 - 80
리피드신규 뉴스 1건 - 81
누코드Nu-모듈 - 82
에임인텔리전스신규 뉴스 5건 - 83
루드다이나믹스신규 뉴스 5건 - 84
에이치디정션트루닥 - 85
모레신규 뉴스 1건 - 86
에이비스신규 뉴스 1건 - 87
세라프리캐스트 패널 - 88
마이크로닉디스플레이 노광기 - 89
트레드링스신규 뉴스 1건 - 90
아리아스튜디오AI 버추얼 휴먼 - 91
도르코퍼레이션신규 뉴스 1건 - 92
위킵신규 뉴스 1건 - 93
엔라이튼엔라이튼 - 94
쏠레어파트너스투자조합 - 95
제이에스프라이빗에쿼티사모투자조합 - 96
윌콘에이아이윙잉 - 97
퓨처이브이0.5톤급 경상용차 - 98
에코기어농산물 나노코팅제 - 99
그래핀스퀘어신규 뉴스 1건
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록
