| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-25 | ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2022-12-21 | ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 기타비상무이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-25 | ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 엔포유대학연합기술지주회사(N4U Tech Holdings)는 2016년 7월에 설립된 한국계∙액셀러레이터입니다.
금융∙기업투자 분야의 기술지주회사가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙수원시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 안병민입니다.
유사 기업은 충북대학교기술지주∙이화여자대학교기술지주∙숭실대학교기술지주∙경상국립대학교기술지주 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 서강대, 판교캠퍼스에 대학 연합 창업 공간 운영
- 서강대, 엔포유대학연합지주회사와 '혁신기술기반 기업 육성'을 위해 손...
- 서강대학교, 엔포유대학연합지주회사와 혁신기술기반 기업 육성을 위한...
- 유망 바이오벤처·스타트업 투자포럼 성료
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | 알 수 없음 | Seed 1건 | 제조 1건 | 음식/외식 1건 |
5000만원 5000만원 ~ 5000만원 | Seed 2건Pre-A 1건 | 리얼타임 커뮤니케이션 2건제조 1건 | 음식/외식 1건헬스케어 1건 | |
2억 3455만원 9943만 9760원 ~ 8억 3333만원 | Seed 6건Pre-A 3건 | 제조 2건연구개발 2건 | 바이오/의료 2건음식/외식 2건 | |
59% ![]() 서울과학기술대학교기술지주 한국∙액셀러레이터 | 알 수 없음 | Seed 9건 | 제조 5건리얼타임 커뮤니케이션 2건 | 헬스케어 2건선박/조선 2건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

기술지주회사
대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 엔포유대학연합기술지주회사 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
81% ![]() 이화여자대학교기술지주 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
81% ![]() 경상국립대학교기술지주 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
81% ![]() 숙명여자대학교기술지주 한국∙액셀러레이터 | ![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 기술지주회사 대학/연구기관이 보유한 특허 등의 기술을 현물출자하여 자회사를 설립하고, 경영지원을 통해 자회사를 성공시켜 수익을 창출하는 지주회사 | 연구개발 | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |






























































































































