| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 무인화연구소(muinhwa lab)는 2022년 11월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
교육∙독서실 분야의 앤딩스터디카페가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박소영입니다.
유사 기업은 아토스터디∙아이엔지스토리∙티스터디컴퍼니∙에이치스페이스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타무인 스터디카페의 기준을 만들다 – 무인화연구소 박소영 대표

- ·제품출시무인화연구소, 부산 BEXCO 창업박람회 참가...무인·소자본 모델 공개

- ·제품출시무인화연구소, 하이브리드 몰입 공간 '품라운지' 론칭...카공족 위한 제...

- ·투자무인화 솔루션 스타트업 '무인화연구소', MYSC서 투자 유치

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
앤딩스터디카페는 무인 독서실 프랜차이즈 브랜드로, 사물인터넷과 센서를 활용하여 고객에게 자동화된 학습 공간을 제공합니다. 이 비즈니스 모델은 B2C 시장을 타겟으로 하며, AI 기반의 학습 관리 시스템을 통해 고객에게 맞춤형 학습 경험을 제공합니다.
무인 운영 모델은 인건비 절감과 운영 효율성을 높이는 재무적 특징을 가지며, 주요 수익원으로는 무인 독서실 이용료, 프랜차이즈 수수료, AI 학습 관리 시스템 구독료가 있습니다. 이러한 수익 구조는 고객 이용률과 프랜차이즈 확장에 따라 변동성이 클 것입니다.
비용 구조는 인건비 절감 외에도 기술 개발 및 유지보수 비용이 주요 항목으로, 이는 무인화 기술의 발전과 운영 효율성에 따라 영향을 받을 것입니다.
- 유동비율
1218.9%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표를 살펴보면, 유동비율이 78.2%에서 1218.9%로 급격히 증가하여 재무 안정성이 강화되었음을 나타냅니다.
재무제표
| 계정 과목 | 2023 | 2024 | 2025 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 09일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 무인화연구소 한국∙스타트업 | ![]() 앤딩스터디카페 무인 독서실 프랜차이즈 브랜드 | 사물인터넷/센서 | 교육 독서실 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 그린램프라이브러리 프리미엄 독서실 브랜드 | N/A | 교육 독서실 | Series A 245억원 | ||
![]() 작심독서실 프리미엄 독서실 프랜차이즈 브랜드 | N/A | 교육 독서실 | Series C 232억원 | ||
![]() 토즈 스터디센터 독서실 브랜드 | N/A | 교육 독서실 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 하우스터디 프리미엄 독서실 프랜차이즈 브랜드 | N/A | 교육 독서실 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 스페이스큐브 키오스크 연동 독서실 스터디카페 통합 예약 솔루션 | 사물인터넷/센서 | 교육 독서실 | Seed 5000만원 | ||
![]() 제이디 스터디 카페 관리 앱 | 프로그램개발 | 교육 독서실 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 무인화연구소 | 아토스터디 | 아이엔지스토리 | 티스터디컴퍼니 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 교육 1 | 교육 1 | 교육 1뷰티 1 | 교육 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | N/A 1 | N/A 1소셜네트워크 1 | N/A 1 |
| 업력 | 3.4년 | 11.7년 | 12.5년 | 4.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 5명2026년 2월 | 74명2026년 2월 | 55명2026년 2월 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Series C | M&A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 1개사 | 7개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 3개사 | 해당 없음 | 2개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






















플래텀






































































































