투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2016-02-25 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2015-10-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2015-09-25 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |

* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.
비공개 기업
비공개 개인투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2016-02-25 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
![]() 비공개 개인 | 비공개 | 비공개 | 2015-10-01 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2015-09-25 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































