| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-10-30 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-09-29 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-10-21 | ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-12-20 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 마이크로프로텍트(Microprotect)는 2019년 7월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
금융∙보험 분야의 짤랑이 주요 제품/서비스입니다.
2022년 생산적적대신경망, 마코브디시전프로세스, 인공지능보험 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 권상민입니다.
유사 기업은 보맵∙그레이드헬스체인∙포트리스이노베이션∙해빗팩토리 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[더벨]'신사업 성장' 자비스앤빌런즈, 연내 IPO 추진 검토
![[더벨]'신사업 성장' 자비스앤빌런즈, 연내 IPO 추진 검토 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/309b09a8a437c48fa4d357ca9c252f1df0f497ca67f57d5547e21786c2f0f9b4_1633064008033406.jpg)
- ·기타[이성진의 金맥 지도] "숨은 돈 다 찾았다"...성숙기 접어든 택스테크
![[이성진의 金맥 지도] "숨은 돈 다 찾았다"...성숙기 접어든 택스테크 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.ajunews.com/content/image/2026/06/01/20260601143537244245.png)
- ·기타논란 끊이지 않는 삼쩜삼, 1500억 투자 유치 추진...세무정보 플랫폼의 ...

- ·기타공정위 철퇴에도 뻥튀기 광고 여전... '실적 악화' 삼쩜삼, 종소세 마...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 마이크로프로텍트 한국∙스타트업 | ![]() 짤랑 3년치 실손보험 환급, 보험비교앱 | 프로그램개발 | 금융 보험 | M&A 알 수 없음 | |
![]() 보맵 맞춤형 보험 설계 및 추천, 통합 보험 관리앱 | 빅데이터/분석 | 금융 보험 | Series B 247억원 | ||
![]() 로그 건강검진 분석 기반 보험 추천 서비스 | 빅데이터/분석 | 금융 보험 | Series B 95억원 | ||
![]() 보험 계리 솔루션 보험회사의 경영 및 재무, 계리/회계 시스템 | 프로그램개발 | 금융 보험 | Series B 87억 8000만원 | ||
![]() 시그널플래너 보험분석 서비스 | 빅데이터/분석 | 금융 보험 | Series D 667억원 | ||
![]() 누잘 빅데이터 기반 보험비교 플랫폼 | 빅데이터/분석 | 금융 보험 | Seed 5억원 | ||
![]() 레몬클립 맞춤형 보험 설계 및 추천, 통합 보험 관리앱 | 인공지능 | 금융 보험 | Series A 11억원 |
| 구분 | 마이크로프로텍트 | 보맵 | 그레이드헬스체인 | 포트리스이노베이션 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | 프로그램개발 1 | 빅데이터/분석 1 | 빅데이터/분석 1 | 프로그램개발 1 |
| 업력 | 7년 | 10.6년 | 7.1년 | 12.8년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 118명2026년 4월 | 15명2026년 4월 | 29명2026년 4월 | 20명2026년 1월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | M&A | Series B | Series B | Series B |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 6개사 | 13개사 | 5개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 3개사 | 2개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






























![[혁신성장기업] 자비스앤빌런즈, 삼쩜삼 기반 확장...M&A·IPO 추진 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.asiatoday.co.kr/file/2026y/03m/11d/2026031101000571100032111.jpg)

