| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
KB-MDI Centauri Fund 중소/벤처 | 2019-12-01 결성 2029-12-01 만기 | 2019-12-01 6.3년차 ∙ 진행률 62% | 2029-12-01 3.7년 남음 | |
기업 개요
홈페이지 주식회사 엠디아이벤처스(MDI Ventures)는 2015년 10월에 설립된 인도네시아계∙기업벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 인도네시아∙자카르타에 위치해있습니다. 현재 대표자는 NickoWidjaja입니다.
유사 기업은 디스커버리누산타라캐피탈∙케조라캐피탈∙인투도벤처스∙시나르마스디지털벤처스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
10.4년
투자 집행 (3.9년 전) 로그인 필요
펀드 (6.3년 전)
1개
최근 뉴스
- ·파트너십KB인베스트먼트, 인니 텔콤그룹과 공동펀드 조성

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 엠디아이벤처스 인도네시아∙기업벤처캐피탈 | 16억 1666만원 12억 5000만원 ~ 21억원 | Series A 2건Series B 1건 | 전자상거래 2건클라우드 1건 | 엔터프라이즈 1건쇼핑 1건 |
34억 2657만원 3억원 ~ 333억 3333만원 | Series A 82건Series B 48건 | 전자상거래 37건인공지능 28건 | 엔터프라이즈 17건교육 16건 | |
49억 9019만원 6억 6666만원 ~ 84억원 | Series A 3건Series C 1건 | 전자상거래 5건인공지능 2건 | 엔터프라이즈 2건여행 2건 | |
19억 2954만원 3억원 ~ 66억 6666만원 | Series B 5건Series A 5건 | 전자상거래 2건빅데이터/분석 2건 | 엔터프라이즈 5건자동차 2건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 엠디아이벤처스 인도네시아∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
60% ![]() 디스커버리누산타라캐피탈 인도네시아∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 시나르마스디지털벤처스 인도네시아∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
56% ![]() 인도애그리테크인베스트먼트 인도네시아∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |











































































































