| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 매경닷컴 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 매경닷컴 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2022-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-29 | ![]() 매경닷컴 대표이사![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 매경닷컴(Maekyung.com)은 1999년 10월에 설립된 한국계∙미디어입니다.
방송/통신∙경제지 분야의 매일경제가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 임상균입니다.
유사 기업은 연합인포맥스∙엠티홀딩스∙이투데이∙서울경제신문 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[아침&피플] '금융 치료' 예고한 김수현 측..."김세의에 300억 원 배상 청...
![[아침&피플] '금융 치료' 예고한 김수현 측..."김세의에 300억 원 배상 청... - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/4f396a6a85faf48f1e8e55caf56ffd0cef8fb70083f43132293126ef0e7dbfc7_1695361521223574.jpg)
- ·기타[복지뉴스] 동대문구, 민·관 합동 복지사각지대 발굴 캠페인 전개 外
![[복지뉴스] 동대문구, 민·관 합동 복지사각지대 발굴 캠페인 전개 外 - 뉴스 썸네일 이미지](https://www.ibabynews.com/news/photo/202605/151415_113267_36.jpg)
- ·기타한국사회보장정보원 복지로, 국가대표브랜드 대상 3년 연속 수상 "국민...

- ·기타제주 '이노마블' 국가대표 브랜드 대상 '미래 산업 체험 대상'

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 매경닷컴 한국∙미디어 | 3100만원 3100만원 ~ 3100만원 | Seed 1건 | 검색 1건 | 교육 1건 |
1억 3333만원 1억 3333만원 ~ 1억 3333만원 | Seed 2건 | 빅데이터/분석 1건음향처리 1건 | 교육 1건광고마케팅 1건 | |
70억 840만원 4억원 ~ 228억 3361만원 | Seed 3건Pre-A 2건 | 음악/영상스트리밍 4건프로그램개발 1건 | 콘텐츠 4건엔터프라이즈 1건 | |
알 수 없음 | Seed 1건분할 1건 | 리얼타임 커뮤니케이션 1건N/A 1건 | 엔터프라이즈 1건방송/통신 1건 |
B2G 고객사
총 2개사

결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 구분 | 매경닷컴 | 연합인포맥스 | 엠티홀딩스 | 이투데이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 미디어 | 미디어 | 미디어 | 미디어 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 방송/통신 1 | 방송/통신 1 | 방송/통신 1 | 방송/통신 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 26.7년 | 26.3년 | 26.8년 | 20.2년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 101명2025년 2월 | 210명2026년 4월 | 339명2023년 10월 | 161명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



























