소프트웨어를 이용한 레슨 및 스캐쥴 관리, 정보제공, 광고, 서비스

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

로그인 필요

주식회사 레슨북(LessonBook)은 2019년 6월에 설립된 한국계∙중소기업으로, 현재 비상장 기업입니다.
스포츠∙스케줄관리 분야의 레슨북이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 신지영입니다.
2026년 9월 기준 임직원 수는 3명입니다.
유사 기업은 제이캐디∙스포노베이션∙보린이∙프리즘제이 등이 있습니다.

자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | |||
| 2019-06-07 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.

골프연습장·피트니스·필라테스 레슨 및 스케줄 관리 SaaS

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2026-08-10 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 레슨북 한국∙중소기업 | ![]() 레슨북 골프연습장·피트니스·필라테스 레슨 및 스케줄 관리 SaaS | 프로그램개발 | 스포츠 스케줄관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 캐디북 골프장 캐디 스케줄 자동 생성 및 근무·정산 관리 솔루션 | 프로그램개발 | 스포츠 골프 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 마이피비 스포츠 스폰서십/마케팅 및 대회 운영 플랫폼 | 프로그램개발 | 스포츠 기업정보 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 보린이 스키·스노보드 장비 정보, 브랜드, 유저 리뷰 제공 플랫폼 | 프로그램개발 | 스포츠 정보제공 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 스포츠프리즘 스포츠 대회 참가 신청·대진표·스코어보드 운영 플랫폼 | 프로그램개발 | 스포츠 기업지원 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 랠리픽 KBO 실제 경기데이터 기반 판타지 스포츠 서비스 | 프로그램개발 | 스포츠 야구 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 체육단체 정보시스템 스포츠클럽·체육단체 통합정보시스템 구축 및 운영 (SI/SM) | 프로그램개발 | 스포츠 기업지원 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 레슨북 | 제이캐디 | 스포노베이션 | 보린이 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 충청북도 > 청주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 스포츠 1 | 스포츠 1 | 스포츠 1 | 스포츠 1 |
| 기술 | 프로그램개발 1 | 프로그램개발 1 | 프로그램개발 1 | 프로그램개발 1 |
| 업력 | 7.5년 | 2.5년 | 3.6년 | 1.4년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 3명2026년 9월 | 3명2025년 7월 | 7명2026년 9월 | 4명2026년 1월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




































































































