투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 사모투자회사 | 2024-12-23 | Series C 구주인수 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-10-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-10-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-10-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2019-10-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 중국 | 벤처캐피탈 | 2016-12-15 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2016-08-31 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 중국 | 벤처캐피탈 | 2016-08-31 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 중국 | 중소기업 | 2016-08-31 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2016-03-08 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 스타트업 | 2015-04-17 | M&A 인수 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 |





































































































