| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-01-14 | ![]() 런치팩 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 런치팩(launchpack)은 2018년 6월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
엔터프라이즈∙프로그램개발 분야의 런치팩이 주요 제품/서비스입니다.
2023년 플랫폼솔루션, 웹IDE, 노코드 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙광주광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 염민지입니다.
유사 기업은 펑션투웰브∙파워테스크∙플리퍼코퍼레이션∙에프티엘 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타일본 식빵 시장 동향

- ·기타[S리포트] 말 많고 탈 많던 bhc, 치킨 1위 굳히기
![[S리포트] 말 많고 탈 많던 bhc, 치킨 1위 굳히기 - 뉴스 썸네일 이미지](https://menu.moneys.co.kr/moneyweek/thumb/2024/04/30/06/2024043013275470069_1.jpg)
- ·기타[미래혁신기업⑥] 'K-치킨'을 세계로… bhc, 상생경영 속 글로벌 진출 '박차'
![[미래혁신기업⑥] 'K-치킨'을 세계로… bhc, 상생경영 속 글로벌 진출 '박차' - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.newscj.com/news/thumbnail/202312/3091248_3107864_4138_v150.jpg)
- ·기타[초점] "K치킨 세계화"···국내 치킨 '3사 3색' 해외 공략법은?
![[초점] "K치킨 세계화"···국내 치킨 '3사 3색' 해외 공략법은? - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.seoulfn.com/news/thumbnail/202311/501504_259903_5028_v150.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202112월 · 개별 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 런치팩 한국∙스타트업 | ![]() 런치팩 개발자 없이 웹/앱 플랫폼 서비스를 만들 수 있는 솔루션 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 펑션투웰브 개발자 퍼블리셔를 위한 SaaS | 프로그램개발 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Pre-A 17억원 | ||
![]() 아웃코드 비개발자가 직접 업무용 소프트웨어를 개발할 수 있는 기업용 노코드 개발 솔루션 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Pre-A 알 수 없음 | ||
![]() 나쵸코드 노 코드 앱 빌더 및 로우코드 개발 플랫폼 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Seed 3억원 | ||
![]() 바이플러그 웹 앱서비스 개발 플랫폼 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Pre-A 10억원 | ||
![]() 큐브 노코딩 헤드리스 구조의 3세대 웹사이트 빌더 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Series A 22억원 | ||
![]() 슬래시페이지 블록형 웹 빌더 | 클라우드 | 엔터프라이즈 프로그램개발 | Seed 85억원 |
| 구분 | 런치팩 | 펑션투웰브 | 파워테스크 | 플리퍼코퍼레이션 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대구광역시 |
| 분야 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1 | 엔터프라이즈 1쇼핑 1 |
| 기술 | 클라우드 1 | 프로그램개발 1 | 클라우드 1 | 클라우드 2 |
| 업력 | 7.9년 | 4.1년 | 5.7년 | 7.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2025년 9월 | 4명2026년 3월 | 6명2026년 3월 | 8명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Pre-A | Pre-A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 5개사 | 3개사 | 2개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |























![[단독] ‘해외 후발주자’ bhc, 싱가포르 2호점 오픈…K치킨 내수 포화 탓 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etoday.co.kr/pto_db/2023/10/20231011144627_1936663_680_526.jpg)
![[비교리뷰] 편안하게 오픈 에어링의 매력을 느낄 수 있는 모델들은? - 뉴스 썸네일 이미지](https://newsimg-hams.hankookilbo.com/2021/11/15/0bcd95f4-16e2-4aa9-b29a-9611c4e9bbfb.jpg)




플래텀































































































