
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-02-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-01-01 | |||
![]() | ![]() | 2023-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-06-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-12-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-11-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-12-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-08-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-06-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-01-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-01-01 | 알 수 없음 |


































































































