
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-09-10 | |||
![]() | ![]() | 2025-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-02-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-07-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-25 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-04-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-29 | |||
![]() | ![]() | 2023-12-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-01 | |||
![]() | ![]() | 2023-07-01 | 알 수 없음 |


































































































