| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-07-26 | ![]() 한국스마트인증 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2021-03-23 | ![]() 한국스마트인증 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2021-03-23 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 한국스마트인증 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2021-03-23 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 한국스마트인증 사외이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2021-03-23 | ![]() 한국스마트인증 사외이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 한국스마트인증(Korea Smart Authentication)은 2015년 5월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
보안∙보안인증 분야의 크레딧패스가 주요 제품/서비스입니다.
2019년 블록체인, 음악교육, 글로벌 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 문기봉입니다.
유사 기업은 토모로우∙프라이빗테크놀로지∙테르텐∙와이키키소프트 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타부산디지털자산거래소 추진위 발족...위원장에 김상민 전 국회의원

- ·기타서울시, ICT 접목한 ‘에듀테크’ 공교육에 본격 도입

- ·투자‘AI 영상 인식’ 뉴로다임, 21억 규모 시리즈A 투자 유치

- ·기타[동형암호2] 의료, 금융, 마케팅 등 분야에서 도입 활발...상용화 적극 추진
![[동형암호2] 의료, 금융, 마케팅 등 분야에서 도입 활발...상용화 적극 추진 - 뉴스 썸네일 이미지](http://cdn.itdaily.kr/news/thumbnail/202004/100661_110432_532_v150.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.



| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
2020년 12월/개별 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 한국스마트인증 한국∙스타트업 | ![]() 크레딧패스 모바일 생체인증 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() KYC 외국인 신분증 간편인증 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Seed 5억원 | ||
![]() 패킷고 제로트러스트(Zero Trust) 기반 보안 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Pre-A 40억원 | ||
![]() T-Cube Mobile 모바일 가상화 화면 캡쳐 방지 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Series A 20억원 | ||
![]() 와이덴터티 FIDO 및 PKI 기술 기반 인증보안 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Pre-A 3억 5000만원 | ||
![]() AEROX 스마트폰 카메라를 이용한 비접촉 지문 인증 솔루션 | 이미지/영상처리 | 보안 보안인증 | Pre-A 10억원 | ||
![]() swIDch Auth 지문, 홍채, 안면을 이용한 FIDO 생체 인증과 보안PIN, 패턴, mOPT 등의 다양한 간편인증 솔루션 | 통신/보안 | 보안 보안인증 | Series B 225억 4986만원 |
| 구분 | 한국스마트인증 | 토모로우 | 프라이빗테크놀로지 | 테르텐 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 보안 1 | 보안 1 | 보안 1 | 보안 1 |
| 기술 | 통신/보안 1 | 통신/보안 1 | 통신/보안 1 | 통신/보안 1 |
| 업력 | 11년 | 1.5년 | 8.2년 | 25.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 4명2023년 1월 | 4명2026년 3월 | 41명2026년 3월 | 30명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Seed | Pre-A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 4개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




















플래텀

![[비바100] “진정한 숙의 민주주의 달성, 보스아고라의 가치입니다” - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.viva100.com/mnt/images/file/2020y/01m/20d/2020011901001410000062512.jpg)

![[PRNewswire] 보스아고라와 한국스마트인증, 협력적 의사결정 플랫폼 '디포라... - 뉴스 썸네일 이미지](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_600x325_kr04.jpg)


































































































