| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-28 | ![]() 케이엠제약 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-28 | ![]() 케이엠제약 감사 | |
![]() 미국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-31 | ![]() 케이엠제약 대표이사 | |
![]() 미국∙만 ??세 | 사외이사 2024-03-28 | ![]() 케이엠제약 사외이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 케이엠제약(KM PHARMACEUTICAL)은 2001년 3월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
헬스케어∙위생용품 분야의 아동용 치약, 칫솔이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙평택시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 강일모∙백승원입니다.
유사 기업은 더편한양주∙비비씨∙하이베러∙해피문데이 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타급등 뒤 급락...제약바이오株 덮친 뇌동매매 '경고'

- ·기타백승원 대표이사, 케이엠제약 주식 1만주 매수

- ·기타임영애 상무이사, 케이엠제약 주식 1300주 매수

- ·기타[공시] 이노인스트루먼트·광전자 '매매 정지', ISC·천보 '공매도 금지...
![[공시] 이노인스트루먼트·광전자 '매매 정지', ISC·천보 '공매도 금지... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.newstnt.com/news/thumbnail/202604/606578_634772_3014_v150.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
케이엠제약은 아동용 치약과 칫솔을 제조하여 B2C 시장에 판매하는 헬스케어 위생용품 전문 기업입니다. 이 회사는 ODM/OEM 모델을 통해 수익을 창출하며, 기능성 및 친환경 성분 제품 개발에 집중하여 고객에게 가치 있는 제품을 제공합니다. 일반적으로 헬스케어 제품 기업은 제품의 품질과 브랜드 인지도가 매출에 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다.
특히, 반복 구매가 이루어지는 아동용 제품의 특성상 고객 충성도가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 제조원가와 인증비용이 주요 수익 구조의 차별점으로 작용합니다.
- 유동비율
31.4%
2023년부터 2025년까지의 재무 지표 분석 결과, 유동비율은 56.9%에서 51.1%로 감소한 후 31.4%로 추가 감소하여, 기업의 단기 채무 이행 능력이 지속적으로 악화되고 있음을 나타냅니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타자본구성요소 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타포괄손익누계액 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
이익잉여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본과부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 04월 22일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 케이엠제약 한국∙중소기업 | ![]() 아동용 치약, 칫솔 아동용 치약, 칫솔 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | Series B 알 수 없음 | |
![]() 보건용 마스크 보건용 마스크 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | M&A 59억 3000만원 | ||
![]() 기능성 칫솔모 기능성 칫솔모 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | IPO 478억 4000만원 | ||
![]() 시크릿데이 여성 생리대 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | M&A 920억원 | ||
![]() 해피문데이 유기농 생리대 정기 배송 서비스 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | Series B 122억원 | ||
![]() F5 칫솔 전기신호자극으로 치아 플라그의 구조를 약화시켜 치석 및 치주염을 예방할 수 있는 칫솔 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | Series A 87억원 | ||
![]() 한나패드 유기농순면 다회용 면생리대 브랜드 | 제조 | 헬스케어 위생용품 | IPO 25억원 |
| 구분 | 케이엠제약 | 더편한양주 | 비비씨 | 하이베러 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 평택시 | 한국 > 경기도 > 양주시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 25.1년 | 4년 | 17.9년 | 14.9년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 59명2026년 3월 | 3명2026년 3월 | 104명2026년 3월 | 25명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Series B | M&A | IPO | M&A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 6개사 | 3개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
























![[주식마감] '광통신株' 기가레인 상한가... 휴비스, 인스코비, 한국ANKOR... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.ggilbo.com/news/photo/202604/1150602_1002496_2515.jpg)
































































































